| 10/01 (Wed) | 1 |  |
| 10/02 (Thu) | 2 |  |
| 10/06 (Mon) | 1 |  |
| 10/10 (Fri) | 1 |  |
| 10/12 (Sun) | 3 |  |
| 10/16 (Thu) | 1 |  |
| 10/21 (Tue) | 1 |  |
| 10/24 (Fri) | 1 |  |
| 10/26 (Sun) | 1 |  |
| 10/28 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/09 | 19 | 1 |  |
| 2005/10 | 123 | 4 |  |
| 2005/11 | 134 | 4 |  |
| 2005/12 | 112 | 4 |  |
|
| 2006/01 | 151 | 5 |  |
| 2006/02 | 134 | 5 |  |
| 2006/03 | 80 | 3 |  |
| 2006/04 | 92 | 3 |  |
| 2006/05 | 100 | 3 |  |
| 2006/06 | 119 | 4 |  |
| 2006/07 | 100 | 3 |  |
| 2006/08 | 76 | 2 |  |
| 2006/09 | 76 | 3 |  |
| 2006/10 | 81 | 3 |  |
| 2006/11 | 59 | 2 |  |
| 2006/12 | 62 | 2 |  |
|
| 2007/01 | 70 | 2 |  |
| 2007/02 | 50 | 2 |  |
| 2007/03 | 68 | 2 |  |
| 2007/04 | 52 | 2 |  |
| 2007/05 | 47 | 2 |  |
| 2007/06 | 48 | 2 |  |
| 2007/07 | 56 | 2 |  |
| 2007/08 | 58 | 2 |  |
| 2007/09 | 87 | 3 |  |
| 2007/10 | 41 | 1 |  |
| 2007/11 | 49 | 2 |  |
| 2007/12 | 52 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 35 | 1 |  |
| 2008/02 | 49 | 2 |  |
| 2008/03 | 48 | 2 |  |
| 2008/04 | 45 | 2 |  |
| 2008/05 | 43 | 1 |  |
| 2008/06 | 45 | 2 |  |
| 2008/07 | 31 | 1 |  |
| 2008/08 | 48 | 2 |  |
| 2008/09 | 32 | 1 |  |
| 2008/10 | 38 | 1 |  |
| 2008/11 | 60 | 2 |  |
| 2008/12 | 56 | 2 |  |
|
| 2009/01 | 44 | 1 |  |
| 2009/02 | 51 | 2 |  |
| 2009/03 | 43 | 1 |  |
| 2009/04 | 42 | 1 |  |
| 2009/05 | 42 | 1 |  |
| 2009/06 | 35 | 1 |  |
| 2009/07 | 42 | 1 |  |
| 2009/08 | 41 | 1 |  |
| 2009/09 | 73 | 2 |  |
| 2009/10 | 60 | 2 |  |
| 2009/11 | 50 | 2 |  |
| 2009/12 | 59 | 2 |  |
|
| 2010/01 | 51 | 2 |  |
| 2010/02 | 43 | 2 |  |
| 2010/03 | 32 | 1 |  |
| 2010/04 | 45 | 2 |  |
| 2010/05 | 52 | 2 |  |
| 2010/06 | 43 | 1 |  |
| 2010/07 | 45 | 1 |  |
| 2010/08 | 38 | 1 |  |
| 2010/09 | 38 | 1 |  |
| 2010/10 | 51 | 2 |  |
| 2010/11 | 55 | 2 |  |
| 2010/12 | 28 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 26 | 1 |  |
| 2011/02 | 31 | 1 |  |
| 2011/03 | 28 | 1 |  |
| 2011/04 | 36 | 1 |  |
| 2011/05 | 31 | 1 |  |
| 2011/06 | 27 | 1 |  |
| 2011/07 | 36 | 1 |  |
| 2011/08 | 21 | 1 |  |
| 2011/09 | 25 | 1 |  |
| 2011/10 | 20 | 1 |  |
| 2011/11 | 16 | 1 |  |
| 2011/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 22 | 1 |  |
| 2012/02 | 14 | 0 |  |
| 2012/03 | 15 | 0 |  |
| 2012/04 | 22 | 1 |  |
| 2012/05 | 18 | 1 |  |
| 2012/06 | 12 | 0 |  |
| 2012/07 | 36 | 1 |  |
| 2012/08 | 18 | 1 |  |
| 2012/09 | 9 | 0 |  |
| 2012/10 | 34 | 1 |  |
| 2012/11 | 20 | 1 |  |
| 2012/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2013/01 | 26 | 1 |  |
| 2013/02 | 30 | 1 |  |
| 2013/03 | 16 | 1 |  |
| 2013/04 | 34 | 1 |  |
| 2013/05 | 30 | 1 |  |
| 2013/06 | 33 | 1 |  |
| 2013/07 | 31 | 1 |  |
| 2013/08 | 24 | 1 |  |
| 2013/09 | 27 | 1 |  |
| 2013/10 | 25 | 1 |  |
| 2013/11 | 36 | 1 |  |
| 2013/12 | 52 | 2 |  |
|
| 2014/01 | 22 | 1 |  |
| 2014/02 | 13 | 0 |  |
| 2014/03 | 26 | 1 |  |
| 2014/04 | 33 | 1 |  |
| 2014/05 | 54 | 2 |  |
| 2014/06 | 44 | 1 |  |
| 2014/07 | 89 | 3 |  |
| 2014/08 | 63 | 2 |  |
| 2014/09 | 61 | 2 |  |
| 2014/10 | 58 | 2 |  |
| 2014/11 | 99 | 3 |  |
| 2014/12 | 119 | 4 |  |
|
| 2015/01 | 117 | 4 |  |
| 2015/02 | 94 | 3 |  |
| 2015/03 | 89 | 3 |  |
| 2015/04 | 72 | 2 |  |
| 2015/05 | 68 | 2 |  |
| 2015/06 | 73 | 2 |  |
| 2015/07 | 62 | 2 |  |
| 2015/08 | 82 | 3 |  |
| 2015/09 | 105 | 4 |  |
| 2015/10 | 59 | 2 |  |
| 2015/11 | 43 | 1 |  |
| 2015/12 | 76 | 2 |  |
|
| 2016/01 | 61 | 2 |  |
| 2016/02 | 39 | 1 |  |
| 2016/03 | 35 | 1 |  |
| 2016/04 | 48 | 2 |  |
| 2016/05 | 37 | 1 |  |
| 2016/06 | 35 | 1 |  |
| 2016/07 | 25 | 1 |  |
| 2016/08 | 24 | 1 |  |
| 2016/09 | 40 | 1 |  |
| 2016/10 | 17 | 1 |  |
| 2016/11 | 25 | 1 |  |
| 2016/12 | 43 | 1 |  |
|
| 2017/01 | 30 | 1 |  |
| 2017/02 | 19 | 1 |  |
| 2017/03 | 23 | 1 |  |
| 2017/04 | 31 | 1 |  |
| 2017/05 | 26 | 1 |  |
| 2017/06 | 30 | 1 |  |
| 2017/07 | 28 | 1 |  |
| 2017/08 | 23 | 1 |  |
| 2017/09 | 31 | 1 |  |
| 2017/10 | 40 | 1 |  |
| 2017/11 | 33 | 1 |  |
| 2017/12 | 26 | 1 |  |
|
| 2018/01 | 27 | 1 |  |
| 2018/02 | 35 | 1 |  |
| 2018/03 | 93 | 3 |  |
| 2018/04 | 46 | 2 |  |
| 2018/05 | 24 | 1 |  |
| 2018/06 | 34 | 1 |  |
| 2018/07 | 20 | 1 |  |
| 2018/08 | 23 | 1 |  |
| 2018/09 | 38 | 1 |  |
| 2018/10 | 37 | 1 |  |
| 2018/11 | 34 | 1 |  |
| 2018/12 | 40 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 49 | 2 |  |
| 2019/02 | 70 | 3 |  |
| 2019/03 | 43 | 1 |  |
| 2019/04 | 30 | 1 |  |
| 2019/05 | 31 | 1 |  |
| 2019/06 | 36 | 1 |  |
| 2019/07 | 26 | 1 |  |
| 2019/08 | 31 | 1 |  |
| 2019/09 | 25 | 1 |  |
| 2019/10 | 15 | 0 |  |
| 2019/11 | 25 | 1 |  |
| 2019/12 | 37 | 1 |  |
|
| 2020/01 | 14 | 0 |  |
| 2020/02 | 11 | 0 |  |
| 2020/03 | 14 | 0 |  |
| 2020/04 | 5 | 0 |  |
| 2020/05 | 12 | 0 |  |
| 2020/06 | 5 | 0 |  |
| 2020/07 | 9 | 0 |  |
| 2020/08 | 10 | 0 |  |
| 2020/09 | 28 | 1 |  |
| 2020/10 | 12 | 0 |  |
| 2020/11 | 11 | 0 |  |
| 2020/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2021/01 | 48 | 2 |  |
| 2021/02 | 59 | 2 |  |
| 2021/03 | 77 | 2 |  |
| 2021/04 | 45 | 2 |  |
| 2021/05 | 48 | 2 |  |
| 2021/06 | 31 | 1 |  |
| 2021/07 | 41 | 1 |  |
| 2021/08 | 34 | 1 |  |
| 2021/09 | 42 | 1 |  |
| 2021/10 | 38 | 1 |  |
| 2021/11 | 26 | 1 |  |
| 2021/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2022/01 | 18 | 1 |  |
| 2022/02 | 16 | 1 |  |
| 2022/03 | 18 | 1 |  |
| 2022/04 | 11 | 0 |  |
| 2022/05 | 29 | 1 |  |
| 2022/06 | 18 | 1 |  |
| 2022/07 | 32 | 1 |  |
| 2022/08 | 49 | 2 |  |
| 2022/09 | 36 | 1 |  |
| 2022/10 | 18 | 1 |  |
| 2022/11 | 25 | 1 |  |
| 2022/12 | 65 | 2 |  |
|
| 2023/01 | 69 | 2 |  |
| 2023/02 | 59 | 2 |  |
| 2023/03 | 61 | 2 |  |
| 2023/04 | 52 | 2 |  |
| 2023/05 | 99 | 3 |  |
| 2023/06 | 86 | 3 |  |
| 2023/07 | 47 | 2 |  |
| 2023/08 | 10 | 0 |  |
| 2023/09 | 34 | 1 |  |
| 2023/10 | 57 | 2 |  |
| 2023/11 | 32 | 1 |  |
| 2023/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 9 | 0 |  |
| 2024/02 | 10 | 0 |  |
| 2024/03 | 7 | 0 |  |
| 2024/04 | 13 | 0 |  |
| 2024/05 | 16 | 1 |  |
| 2024/06 | 24 | 1 |  |
| 2024/07 | 25 | 1 |  |
| 2024/08 | 15 | 0 |  |
| 2024/09 | 32 | 1 |  |
| 2024/10 | 22 | 1 |  |
| 2024/11 | 25 | 1 |  |
| 2024/12 | 19 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 13 | 0 |  |
| 2025/02 | 6 | 0 |  |
| 2025/03 | 12 | 0 |  |
| 2025/04 | 8 | 0 |  |
| 2025/05 | 8 | 0 |  |
| 2025/06 | 24 | 1 |  |
| 2025/07 | 15 | 0 |  |
| 2025/08 | 8 | 0 |  |
| 2025/09 | 20 | 1 |  |
| 2025/10 | 13 | 0 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41